価格表
ミニツアー価格表 ~メンバー価格~
・基本ツアー代には、講習及びガイド代、現地での施設使用料、潜水整理券代などが含まれます。
・器材レンタル代、食事代、飲み物代、宿泊代などは別途料金となります。
・下記記載のないポイントは、その都度料金をご連絡いたします。
ポイント | タイプ | 基本ツアー代(税込) | タンク代(税込) | 税込合計(税込) |
---|---|---|---|---|
静浦 | ビーチ | ¥11,000 | ¥4,400(2本) | ¥15,400 |
海洋公園 富戸 八幡野 黄金崎 | ビーチ | ¥13,200 | ¥4,400(2本) | ¥17,600 |
ファンダイブ 1本追加 | ビーチ | ¥3,300 | ¥2,200(1本) | ¥5,500 |
田子 堂ヶ島 雲見 北川 伊豆山 | ボート | ¥17,600 | ¥4,400(2本) | ¥22,000 |
ナイトダイビング 大瀬崎 静浦 平沢 | ビーチ | ¥4,400 | ¥2,200(1本) | ¥6,600 |
日帰りツアーは早めにお申し込みください。
完全予約制・早いもの順。定員になり次第終了。キャンセルチャージはありません。
器材レンタル・メンテナンス 価格表
レンタル料金(税込) | 器材メンテナンス料金/オーバーホール代(税込) | ||
---|---|---|---|
BC | ¥2,750 | ファーストステージ | ¥5,500 |
レギュレーター | ¥2,750 | セカンドステージ | ¥3,300 |
ウェットスーツ(5mmワンピース) | ¥2,750 | オクトパス | ¥3,300 |
ドライスーツ(サイズに限りあり) | ¥5,500 | ゲージ(ネック部) | ¥2,200 |
フード付ベスト | ¥1,650 | パワーインフレーター | ¥3,300 |
ブーツ | ¥1,100 | Sプロ AIR2 | ¥5,500 |
フィン(ストラップ式) | ¥1,100 | ||
マスク(スノーケル付) | ¥1,100 | *交換部品代は別途実費頂きます。 *レンタル代及びOH代 *ダイビングコンピューターは携帯必須です。 | |
マスク度付(スノーケル付) | ¥1,100 | ||
水中ライト(電池込み) | ¥1,650 | ||
ダイビングコンピューター | ¥1,650 | ||
メンバーはOHも割引があります。 |